北京中科万隆科技有限公司
销售部:赵经理
促销热线:010-58433768 手机:13522716041
服务宗旨:让客户买的舒心 使用放心 保证数据永不丢失 让机房不再断电
技术服务:专业工程师技术指导 使用安装全程指导
售后服务:厂家质保 全国联保
山特 C1KR产品简介
山特UPS电源性能与优势
正弦波输出 无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备供最佳的电源保障。 零转换时间 当市电停电或复电时,UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的,有效保证了负载运行的可靠性。 输入零火线侦测功能 无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备供最佳的电源保障。 旁路输出人性化 为了避免山特用户让UPS工作于BYPASS MODE不开机使用,造成市电中断,UPS与设备均异常关机。山特Rack UPS 1K~3K(S)输入正常市电,默认无旁路输出。必须开机,才会有正常逆变输出。但可以通过山特网站上的WinPower2000软件来更改配置为“上市电有旁路输出”。 TVSS功能 即TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能。在Rack UPS上被用于FAX、TELEPHONE、MODEM、网络等转换保护功能。 输入功因修正 Rack UPS具备输入功因修正功能,在满载情况下,输入功因可以达到0.95以上,使用户的电网环境不会受到污染。 直流启动 在市电停电状态下,若需要使用Rack UPS启动计算机或其它负载设备,Rack UPS可以直接以电池进行直流开机,使Rack UPS的使用更加方便、可靠。 旁路保护 旁路供电功能使Rack UPS的应急处理能力大大加强,同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时,如电压不能过高,Rack UPS提供旁路供电电压过高保护,使用户的负载设备免于高压危险。 自动启动功能 当市电异常,进入电池模式供电直到截止,Rack UPS将关机,当市电恢复正常时,Rack UPS又会自动启动开机,恢复正常供电,无需用户逐一开机。 长效型供电设计 Rack UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组,可以使用户放电使用时间可达8小时左右,以满足不同电网环境的要求。 长效机强大充电能力 Rack UPS长效机除了放电时间延长,电池回充能力也很强,可以提供约4~9A的初始充电电流。 自我检查功能 Rack UPS可以进行模拟断电的情况,进入电池模式供电,此功能既可通过面板上的自检按键随时执行,也可以配合山特监控软件,按定期或不定期方式进行。 强力抗干扰 针对电磁干扰与射频干扰,Rack UPS依循国际标准EN50091-2和IEC61000-4系列标准设计,有效提高了UPS使用的安全性与可靠性。 可搭配发电机使用 宽广的输入电压与频率范围,使Rack UPS可以与主要品牌发电机搭配使用,使用时间更加延长,同时有效去除了发电机所产生的不良的电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电。 可接感性负载 Rack UPS可接感性负载(pf=0.8)。客户如有其他特殊需求,可直接接洽山特公司。 WinPower2000监控软件 为了使用户对UPS的管理更加便捷、有效,在山特网站上可免费下载WinPower2000网络版监控软件,实现智能化管理。 配备Intelligent Slot 智能插槽 Rack UPS配备一个Intelligent Slot智能插槽,用户可以选购山特AS400卡,以提供IBM AS400标准通讯信号,用户利用AS400界面来作Remote Display,包含声音报警及灯光显示。或选购山特WebPower智能监控卡,通过Internet国际互联网进行全球化管理,或者通过SNMP网管,实现集中监控及远程监控等功能。 配置标准电池包 Rack UPS配置了主机相同尺寸的标准电池包(供客户选择)。除要求C2KR、C3KR、C6KR标机配置一组标准电池包外,还要求C1KRS、C6KRS长效机配置2组以上标准电池包,及C2KRS、C3KRS长效机配置3组以上标准电池包。标准电池包内电池均采用高品质的原厂松下蓄电池,以良好的电池质量,保证UPS使用安全性与可靠性。山特 C1KR详细参数
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" width="34%" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 型 号/Model | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" width="66%" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> C1KRS |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 额定容量/In | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 1000VA/800W |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 输入电压/Input voltage range | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> (165VAC~265VAC)± 7VAC |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 输出电压/Output voltage range | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 220VAC±10%(电池模式) |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 输出频率/Output frequency | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 50Hz - 100Hz (电池模式) |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 松下阀控式铅蓄电池 电压/容量×数量 | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 12V/7AH×3 |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 备用时间/Backup time | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 5分钟到8小时 、可选 |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 充电时间/Charging period | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> ≤10小时 |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 输出插座(国标) | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 2个 |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 转换时间/Transfer time | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> ≤0ms |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 软件界面/Interface | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 有 |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 报警系统/Alarm System | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 电池:明显低电报警 :过载持续发声报警 |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 可处接其它端口/Other ports | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> VGA/RJ45 |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 净尺寸(宽度×深度×高度)(mm) | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 482.6mm ×450mm × 88mm |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 运输尺寸(宽度×深度×高度)(mm) | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 482.6mm ×450mm × 88mm |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 净重/Net weight | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 9.1kg |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 运输重量/Shipping weight | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 10.3kg |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 主机颜色/Host Color | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 黑色 |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 听觉噪音/Hearing noise | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 距设备表面1M处:38 dBA |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 操作环境/Environment of Performance | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 温度/0°C-40°C , 湿度/20%-90% |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 存储高度/Storage height | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 0-15000m |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 操作高度/Operation height | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 0-3000m |
nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" height="40" bgcolor="#87c9da" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 保修服务/Warranty Service | nmouseout="nereidFade(this,100,10,5)" align="left" valign="center" height="40" bgcolor="#c4e5ed" style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;"> 3年内维修或理更换 |
常见待机时间和电池配置方案表(仅供参考)
电池规格: Panasonic 1245W 电池
适用 机型 | 19"电池包规格 | 后备时间/分钟 | ||||||||
型号 | 高度(U) | 电池颗数 | 重量(Kg) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS | 6PCS | |
C1KRS | B9032 | 2 | 3×2组 | 22.9 | --- | 40' | 69' | 98' | 112' | 139' |
C2KR | B9081 | 2 | 8×1组 | 28.5 | 14' | --- | --- | --- | --- | --- |
C2KRS | B9081 | 2 | 8×1组 | 28.5 | --- | --- | 57' | 87' | 114' | 142' |
C3KR | B9081 | 2 | 8×1组 | 28.5 | 7' | --- | --- | --- | --- | --- |
C3KRS | B9081 | 2 | 8×1组 | 28.5 | --- | --- | 38' | 47' | 68' | 85' |
C6KR | B9201 | 3 | 20×1组 | 66.2 | 10' | --- | --- | --- | --- | --- |
C6KRS | B9201 | 3 | 20×1组 | 66.2 | --- | 25' | 43' | 63' | 78' | 96' |
适用 机型 | 19"电池包规格 | 后备时间/分钟 | ||||||||
型号 | 高度(U) | 电池颗数 | 重量(Kg) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS | 6PCS | |
C1KRS | B7032 | 2 | 3×2组 | 22.5 | --- | 25' | 48' | 67' | 93' | 112' |
C2KR | B7081 | 2 | 8×1组 | 27.8 | 9' | --- | --- | --- | --- | --- |
C2KRS | B7081 | 2 | 8×1组 | 27.8 | --- | --- | 46' | 66' | 89' | 115' |
C3KR | B7081 | 2 | 8×1组 | 27.8 | 5' | --- | --- | --- | --- | --- |
C3KRS | B7081 | 2 | 8×1组 | 27.8 | --- | --- | 21' | 30' | 52' | 63' |
C6KR | B7201 | 3 | 20×1组 | 64.2 | 6' | --- | --- | --- | --- | --- |
C6KRS | B7201 | 3 | 20×1组 | 64.2 | --- | 20' | 34' | 50' | 68' | 83' |