红米Pro和红米Note3个好呢?伴随着红米Pro的发布,相信不少米粉朋友打算买红米系列手机的会遇到的一个问题。同为红米系列,但价格差距有点大,究竟哪一款更适合你就呢?下面本站小编带来了红米Note3与红米Pro对比评测,一起来看看吧。
首先来看看魅蓝红米Pro和红米Note3硬件规格对比,参数党必看。
红米Pro和红米Note3参数对比 | ||
对比型号 | 红米Pro | 红米Note3 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080分辨率 401PPI | 1920x1080分辨率 403PPI |
CPU型号 | 联发科Helio X20/X25(十核) | 联发科Helio X10/高通骁龙650 |
运行内存 | 3GB/4GB | 2GB/3GB |
机身存储 | 32GB/64GB/128GB(支持最大128GB扩展) | 16GB/32GB(支持最大128GB扩展) |
拍照规格 | 前置500万+后置1300万像素(500万像素辅助) | 前置500万+双网通1300万 / 全网通1600万(相位对焦) |
电池容量 | 4050mAh | 4000mAh |
系统版本 | MIUI 8(基于Android 6.0) | MIUI 8(基于Android 5.01) |
网络制式 | 全网通(双卡双待 4G+、VolTE) | 双网通/全网通(双卡双待) |
机身尺寸 | 151.5 x 76.2 x 8.15mm (174g) | 150 x 76 x 8.65mm (164g) |
机身颜色 | 灰色、银色、金色 | 灰色、银色、金色 |
特色功能 | 指纹识别、金属机身、Type-C接口、快充、2.5D玻璃 | 指纹识别、金属机身 |
参考价格 | 1499元/1699元/1999元 | 899元/1099元 |
「红米Pro值得买吗 红米Pro详细评测」 |
从参数对比来看,红米Pro和红米Note3整体区别并不大,主要在于处理器、内存存储、价格等细节区别,同为金属机身,同为红米手机。从参数上对比,我们暂时无法下定论究竟哪一款好,下面具体通过外观、性能、拍照、网络等方面具体对比一下。